Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Mag 2015 | 1563 | 1390 | 789 | 176 | 848 | 1004625 | 2466 | 11048 | 19468 | 21888 |
Apr 2015 | 1697 | 1377 | 1063 | 187 | 1603 | 2087358 | 5619 | 31898 | 41319 | 50913 |
Mar 2015 | 1371 | 1206 | 895 | 178 | 2054 | 1906092 | 5540 | 27752 | 37401 | 42528 |
Feb 2015 | 1377 | 1058 | 945 | 222 | 2343 | 1317956 | 6221 | 26473 | 29628 | 38562 |
Gen 2015 | 1148 | 907 | 572 | 143 | 1399 | 1244660 | 4463 | 17755 | 28133 | 35590 |
Dic 2014 | 1716 | 1374 | 1122 | 179 | 1740 | 1764237 | 5574 | 34800 | 42624 | 53196 |
Nov 2014 | 1379 | 1242 | 782 | 144 | 628 | 607918 | 2174 | 11743 | 18635 | 20686 |
Totali | 9932846 | 32057 | 161469 | 217208 | 263363 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |